货运服务 货运服务
航段及时刻
Flight Number | From | To | Day of Week | Air Craft | Departure | Estimated Departure | Estimated Arrival | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNH-REP-PNH | ||||||||
K6 7111 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2_____ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | PNH | 16:10 | 16:50 | REP |
K6 105 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 10:05 | 11:00 | REP |
K6 109 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 13:55 | 14:50 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__56_ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | __3____ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 28-Jun-18 | ___4___ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 108 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:25 | 16:25 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12_456_ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__567 | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 9-May-18 | __3____ | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 17-May-18 | 30-Jun-18 | ___4___ | A320 | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 118 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 7102 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 7:20 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 18-Jul-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | _____6_ | A320 | REP | 7:30 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | REP | 6:50 | 7:30 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH | |
K6 7102 | 20-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
Route REP-KOS-REP | ||||||||
K6 131 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 10:15 | 11:20 | KOS |
K6 133 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | REP | 18:00 | 19:05 | KOS | |
K6 130 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | KOS | 12:05 | 13:10 | REP |
K6 132 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | KOS | 19:35 | 20:40 | REP | |
II. International Flight | ||||||||
Route PNH-SGN-PNH | ||||||||
K6812 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 6:50 | 7:50 | SGN |
K6816 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 21:10 | 22:10 | SGN |
K6818 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 16:55 | 17:55 | SGN |
K6819 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:30 | 9:25 | PNH |
K6817 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 12:25 | 13:25 | PNH |
K6813 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 18:30 | 19:30 | PNH |
Route REP-SGN-REP | ||||||||
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | REP | 9:50 | 11:10 | SGN |
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _234567 | ATR | REP | 11:35 | 13:05 | SGN |
K6 824 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 13:35 | 15:05 | SGN |
K6 822 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 21:20 | 22:45 | SGN |
K6 809 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:10 | 9:40 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | SGN | 12:00 | 13:15 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _23__6_ | ATR | SGN | 13:40 | 15:10 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___45_7 | ATR | SGN | 13:40 | 15:00 | REP |
K6 821 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 16:00 | 17:20 | REP |
Route KOS-SGN-KOS | ||||||||
K6 838 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | KOS | 10:20 | 11:40 | SGN |
K6 839 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | SGN | 8:30 | 9:45 | KOS |
Route REP-DAD-REP | ||||||||
K6 840 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:45 | 17:35 | DAD |
K6 841 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | DAD | 18:15 | 20:25 | REP |
Route PNH-CAN-PNH | ||||||||
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | PNH | 8:45 | 12:35 | CAN |
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | PNH | 8:35 | 12:15 | CAN |
K6 668 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5__ | A320 | PNH | 8:30 | 12:15 | CAN |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | CAN | 13:45 | 15:30 | PNH |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | CAN | 13:25 | 15:15 | PNH |
K6 669 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CAN | 13:25 | 15:05 | PNH |
K6 669 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CAN | 13:25 | 15:30 | PNH |
Route REP-PEK-REP | ||||||||
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3___7 | A320 | REP | 20:20 | 2:10 | PEK |
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 20:20 | 2:20 | PEK |
K6 961 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:25 | REP |
K6 961 | 14-May-18 | 27-Oct-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:15 | REP |
Route REP-HGH-REP | ||||||||
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1___5__ | A320 | REP | 15:50 | 20:35 | HGH |
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 15:55 | 20:35 | HGH |
K6 957 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1_3_5__ | A320 | HGH | 21:35 | 0:35 | REP |
Route REP-NNG-REP | ||||||||
K6 945 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2____6_ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 945 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 946 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2______ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:05 | REP |
K6 946 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
Route PNH-HAK-PNH | ||||||||
K6 914 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | PNH | 17:10 | 19:55 | HAK |
K6 915 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | HAK | 21:05 | 21:55 | PNH |
Route REP-CGO-REP | ||||||||
K6 958 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 8:10 | 13:10 | CGO |
K6 958 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 6:10 | 10:55 | CGO |
K6 959 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | CGO | 14:00 | 17:05 | REP |
K6 959 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | CGO | 12:15 | 15:30 | REP |
K6 959 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CGO | 12:15 | 15:00 | REP |
K6 959 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CGO | 12:15 | 15:05 | REP |
Note:
- Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday
货运联系方式
柬埔寨吴哥航住所地址:
运输部门
电话: 855 23 660 0026
Email: cargo.k6@angkor-air.com
目前,我们有以我们指定的负责上线和下线服务之售票代理,授权代理在全市场上有权售票,请客户跟我们制定的代理联系如下:
在线售票:
柬埔寨市场:
Kasimex责任有限公司
地址柬埔寨Monivong大道金边大厦445号12楼
电话: 855 23 964 688
HP: 855 69 909 561
Email: cargo.reservation@kasimex.com.kh
泰国市场:
Aviation Solution责任有限公司泰国10400曼谷Rajthevee NewPetch Buri 路1091/173-174 3楼 302室Sgroup大厦
电话: 662-651 6914662-651 6914
HP: 66-81-172 5150
Email: rsvation@aviationsolutions.co.th
越南市场:
Viet Aviation责任有限公司越南 胡志明市新平郡第二坊常山路24号
电话: 84 8 73082626
HP: 84 947 061506
Email: sales@viet-aviation.com.vn
上海和杭州的市场:
Shanghai RIJIN TOP Logitics责任有限公司中国201202上海 浦东新区施湾二路1026号3大厦218室
电话: 8621 5096 8260
HP: 8613 918 105 290
Email: topair@topexpress.com.cn
广州市场:
Guangzhou Jet Sun Logistic 公司
中国广东 广州市 白云国际机场空港物流综合业务楼237号
电话: 8620 3679 8123
HP: 8613 8027 92358
Email: jetsun99@126.com
下线业务团队
台湾市场:
Express公司
10457 台湾台北 南京E路第二段62号五楼
电话: 8862 2522 2352
HP: 8869 2022 2972
Email: dieterchen@euro.com.tw
机型及集装箱类型
飞机
A321-200Airbus 321-200飞机能运输大概 12.000公斤.甚至。飞机满座,也可以运输达到3000-4000公斤的货物
货物空运至标准 (ULD)
连接 AKH 和 PKC
- + AKH:
尺寸: 153 x 156 x 114 (W L H)cm
皮重: 90kg
最大重量: 1,134kg - + PKC
尺寸: 147 x 152 x 112 (W L H)cm
皮重: 74kg
最大: 1134kg
航仓
- + 前舱:可以载 AVI (音频视频交织)
门的尺寸: 181 x 123 (宽-高)cm
载量: 5,670kg
热度: 5-26 oC - + 后舱: 不支持载 AVI
们的尺寸: 181 x 123 (宽-高)cm
载量 7.167kg (包括分开货物大概 1.497kg)
热度: 5 oC
ULD
帮助信息
How to calculate dimensional weight
你所需要什么当货物已准备好的运输
你已经准备好托运的物品了吗?
以满足于乘客的期待和基于安全规定的检查要求,柬埔寨吴哥航空必须遵守严格执行货物验收的程序.
此流程要求乘客的货物必须准备好运输,具体规定如下:
- 托运之货物符合于税务和所有法律、法令之规则与规定,政府的其他规定以及货物托运的规定,托运人和收货人或主任同时也必须履行.
- 根据托运货物的规定,货物需要整理得好,标准的包装,运输的状况符合于IATA 规定和履行合同的条件(航空运单).
- 所有托运的货物必须准时发出,登记托运时请注明发货地和收货地.
- 体积和重量必须符合于登记的信息.
航空运单
- 根据IATA 的600a的决议书之规定关于规定航空运单,必须根据海关机关的要求注明正确和仔细,其中包括重量、数量、单位、尺寸、性质以及其他信息,甚至清楚或不清楚安全状况.
- 根据IATA 的600a的决议书之规定关于规定航空运单,每一份1、2和3的原始空运单背面都列出了运输契约的条件.
- 根据IATA 的1670的措施推荐之规定,货物运输于电子数据交换(EDI)以转载航空运单的信息(E-air电子航空运单)也可以接受(授权的场合)并执行IATA的规程和标准要求.
- 若适用、EDI信息完全现有于输入或通过电子转载线或加拿大航空或直接到海关机关.
注意:每个空运单的任何变更信息不能影响预算的付款,比如:对于托运的货物需要重新称重、计算或重新计算,将发送托运人一份变更通知书。此通知书以电子邮箱发送。
资料
- 根据IATA 的1601的推荐措施之规定,每批托运的货物的所有需要资料用于确定货物的性质和出口、进口单据、转机,根据要求必须提供海关或任何国家政府,上述的资料必须集全和/或检查、和航空运单的不可分开的资料.
- 根据IATA 的1601的推荐措施之规定,使用电子数据交换(EDI)以转载数据可以接受(授权的场合)以及基于手续流程进行操作.
货物标签
- 根据IATA 的606的议决书之规定,所有得托运货物必须有标签,如下:或托运货物必须显示收货人的姓名,路、城市、地址、甚至ZIP编号或邮政编号,跟航空运单或同一批托运货物中的其他物品的具有一样的详细信息。
包装
- 根据IATA的1601建议,每批货的内包装必须有标准的外包装以确保运输中之安全、谨慎和普通装卸的方式,但是不导致任何人、货物或财产的受伤或损失.
- 危险货物必须根据IATA的规定进行操作标准的包装.
- 对于包含贵重的货物必须有外包装于28,3 立方分米的尺寸 (30,5cm x 30,5cm x 30,5cm) 或 (12 x 12 x 12 / 1.728立方英寸)或更大.
包装标签
- 根据IATA的1601建议,标签能显示充足和原来的所有标签、备注必须删除。货物需要有识别标签或每个货物上贴好标签。对于标准标签用于特别货物(易于破坏、活着的动物。。。),上述的标签需要贴在货物的软部分。根据IATA的危险货物之规定进行给危险货物贴标签.
托运人危险物品声明
- 托运人根据危险货物之规定必须申报托运物品、签名以及详细注明。如果托运物品含有危险性质的,上述的物品需要单独存放、并注明航空运单.